木曜日担当GOTOです。
今週末から大型連休に入りますが、通勤途中の道の駅にはキャンピングカーや県外ナンバーの車両等も増えてきているな~と思いますが、なぜ大型連休には事故が増えるか調べて見ました。
という事ではないでしょうか?
加えて普段時間がなく、なかなか車を運転する機会がない方が走行する訳ですから、その混在する状況が発生する事で注意力は散漫になり、結果、交通事故の危険性が高まります。
なお、前年2015年のゴールデンウィーク交通事故発生件数は、以下の通りとなります。
交通事故件数(2015.4.29~5.6)
交通事故発生件数 9,158件(前年同期比・-912件)
死者数 86人(前年同期比・+3人)
負傷者数 11,625人(前年同期比・-1064人)
交通事故死者数(2015.4.29~5.6)
65歳以上 40人
50歳代 10人
40歳代 13人
ここで注目したいのは、交通事故発生件数は減少傾向にあるにも関わらず、死者数が増加しているところです。
これは、少子高齢化社会の影響を如実に表しているのではないかと思います。
つまり、事故の被害者が高齢者であることで、若い年代層と比べ、回復力等が劣る事から、死亡に至ってしまうものと思われます。
実際、この期間だけで、65歳以上で40人もの方が交通事故で亡くなっています。
さらに、運転者が高齢者の方である場合には、注意力が鈍くなってきていることも理由のひとつかも知れません。
2|ここは気を付けよう!4つの交通事故パターン
ゴールデンウィークの交通事故発生件数は減少しているとはいえ、まだまだ注意が必要です。 | |||||||||
ここで、特に気を付けていただきたい交通事故の例を紹介します。 | |||||||||
1.不注意による自損事故 | |||||||||
混雑している場所だけではなく、裏道などにも交通事故の危険性は存在します。 | |||||||||
これは、疲れや油断などで、電柱に車をぶつけてしまった、もしくは停車中の車に誤ってぶつけてしまった。などの例が挙げられます。 | |||||||||
この場合、任意で加入している保険の内容にもよりますが、修理費を自分で払わなくてはならない等の問題が発生するので、特に注意が必要です。 | |||||||||
2.渋滞中の不注意で追突事故 | |||||||||
渋滞中ですと、少しずつ、少しずつ、前に進んでいきますが、その都度 車を発進したり停車したり。 | |||||||||
運転者にはストレスになります。 | |||||||||
万が一ここで不注意のため、ブレーキとアクセルを間違えて踏んでしまった!場合には、明らかな追突事故ですので、後に示談交渉等の面倒な手続きが待っていますので、ここも最大限、注意が必要です。 | |||||||||
3.居眠り運転 | |||||||||
これは、上記渋滞中でも同じことが言えるのですが、長時間の運転には、睡魔が襲ってきて、つい居眠りをしてしまうなどがあります。 | |||||||||
ここが通常走行中の高速道路だった場合に居眠り運転をしてしまうと、想像は絶します。 | |||||||||
本当に取り返しがつかなくなる前に、適度な休憩は絶対に必要です。 | |||||||||
4.飲酒運転 | |||||||||
ゴールデンウィークともなりますと、家族や仲間とお酒を飲む機会も多いことでしょう。 | |||||||||
しかし、お酒を飲んでの運転は絶対にいけません! | |||||||||
飲酒運転が発覚した場合だけでも「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金・違反点数35点」の重い刑罰を受けます。 | |||||||||
この状態でもし人を轢いてしまったら…。 | |||||||||
以上の4つの事故が特に注意をしていただきたい例となります。 | |||||||||
もちろん、他にも例はあるのですが、いずれにしても共通するのは「不注意」です。 | |||||||||
ゴールデンウィークだからと有頂天にならず、車の運転には最大限の注意を払いましょう。 | |||||||||
ブログランキング参加中
クリックをお願いします。
コメントする